Odeszli do Pana

 

2024 ROK

  1. BRODZICKI Roman - 84
  2. DUDA Kazimierz - 72
  3. KRUCZKIEWICZ Aurelia - 99
  4. ROMAŃCZYK Tadeusz - 84
  5. HOŁÓWKA Zofia - 99
  6. HAŁASOWSKI Piotr - 87
  7. PIOTROWICZ Henryk - 73
  8. SASKO Marian - 88
  9. RADWAŃSKI Edward - 79
  10. KRAJEWSKA Czersława - 87
  11. BIELEC Wojciech - 65
  12. SZCZEPEK Adam - 74
  13. BOREK Euzebiusz - 92
  14. KMIECIK Bernard - 65
  15. .....

 

2023 ROK

  1. BŁAŻ Wiktoria - 18
  2. SMOLIŃSKI Zdzisław - 85
  3. WOLAŃSKA Anna - 76
  4. MALINOWSKA Maria - 83
  5. MALIK Maria - 88
  6. ZAJĄC Jan - 67
  7. PILAWSKI  Maciej - 44
  8. HNAT Ewa- 56
  9. WAJDA Adam - 69
  10. SZCZUDLIK Piotr - 56
  11. PIOTROWSKA Zofia - 87
  12. BUJAS Bronisław - 90
  13. HAŁAJCIO Anna - 98
  14. MROZOWSKI Piotr - 67
  15. WŁADYKA Helena - 71
  16. KELMAN Krzysztof - 62
  17. HYDZIK Romuald - 76
  18. ZUBEL Józef - 98
  19. KĘDRA Danuta - 70
  20. WÓJCIK Józef - 69
  21. KOPCZYK Robert - 49
  22. WARCHAŁOWSKA Bożena - 68
  23. KWITEK Kazimierz - 58
  24. BIEGA Joanna - 62
  25. MAZUR Józefa - 99
  26. HYDZIK Józefa - 89
  27. ŚWIDER Franciszka - 70
  28. GUTTERCH Maria - 69
  29. BOŃCZAK Franciszka - 93
  30. JANIK Elżbieta - 50
  31. KMIECIK Maria - 88
  32. NIEMIEC Jan - 83
  33. OLENIACZ Stefania - 89
  34. BĄK Helena - 84
  35. KUREK Zbigniew - 93
  36. WOJTYNA Józefa - 85
  37. DYMEK Andrzej - 50
  38. SABAT Mieczysław - 57
  39. KOTLARZ Emilia - 89
  40. ADAMSKI Józef - 66
  41. TYMPALSKI Janusz - 66
  42. SZYBKA Zofia - 76
  43. PIETRYKA Barbara - 62
  44. LORENC Ewa - 73
  45. MOSKAL Janusz - 60
  46. BACIOR Adolf - 87
  47. KRUCZKIEWICZ Tadeusz - 72
  48. PISULA Danuta - 76


2022 ROK

  1. PRUSIECKA Kazimiera - 93
  2. PRZYBOŚ Aleksander - 86
  3. BUCZEK Kazimierz - 81
  4. OLEARCZYK Katarzyna - 93
  5. STĘPIEŃ Albin - 82
  6. KOPCZAK Maria - 76
  7. WOJNAKOWSKI  Marek - 45
  8. KORAB Zbiogniew - 78
  9. ADAMOWSKA Zofia - 75
  10. SĘP Janina - 88
  11. SERWAŃSKI Stanisław - 98
  12. GÓRSKI Wiesław - 73
  13. MOGILANY Tadeusz - 71
  14. KANDLER Wincenty - 63
  15. SOWA Ryszard - 61
  16. MATYNIAK Wanda - 88
  17. PARADIUK Maria - 83
  18. CHORT Felicja - 94
  19. BENIAK Jan - 88
  20. SZAJNOWSKI Maciej - 58
  21. KOGUT Zdzisław - 73
  22. WÓJCIK Stanisław - 85
  23. KAZIBUDZKI Czesław - 84
  24. GWARA Zdzisław - 75
  25. KOCYŁOWSKA Władysława - 94
  26. ŚWIDER Teresa - 68
  27. MOSKAL Teresa - 87
  28. SIEDLECKA Maria - 84
  29. BARŁÓG Eleonora - 85
  30. BIODROWICZ Jerzy - 67
  31. STABRYŁA Jan - 74
  32. ŁUKASZYK Zofia - 83
  33. MOSKAL Maria - 83
  34. SIERADZKI Henryk - 85
  35. BOGACZ Jan - 87
  36. POPKO Andrzej - 67
  37. FILIPCZAK Kazimiera - 87
  38. ADAMSKI Bartłomiej - 36
  39. PERKOŁUP Marzena - 45
  40. ZABŁOTNY Dawid - 47
  41. OLEARCZYK Kazimiera - 75
  42. OBERC Tadeusz - 78
  43. DROZD Tadeusz - 77

 

 

2021 ROK

  1. OKLEJEWICZ Andrzej - 69
  2. TUROŃ Mariusz - 55
  3. DUDUŚ Bronisław - 87
  4. OGAREK Zbigniew - 74
  5. LESIAK Maria - 67
  6. STABRYŁA Danuta - 68
  7. RADWAŃSKA Janina - 72
  8. RAK Adam - 58
  9. HAMERSKI Zbigniew - 66
  10. GIBAŁA Ryszard - 69
  11. BIERCZYŃSKI Marek - 70
  12. HNAT Jan - 92
  13. DYMIŃSKI Zdzisław - 82
  14. PRZYSTASZ Janina - 73
  15. FLORCZAK Krzysztof - 52
  16. WICHER Łucja - 70
  17. STRĘK Teresa - 83
  18. ŚLIWKA Władysław - 65
  19. WOJTYNA Jerzy - 58
  20. DUDA Teresa - 68
  21. MATYNIAK Krzysztof - 62
  22. BIAŁAS - ZMARZŁY Irena - 68
  23. KOBIAŁKA Bolesław - 74
  24. PENAR Mieczysława - 84
  25. PYTLOWANY Edward - 74
  26. ADAMIAK Ryszard - 63
  27. ROMAŃCZYK Emilia - 85
  28. BĄK Antoni - 66
  29. WITYŃSKI Robert - 48
  30. ZABŁOTNY Marian - 71
  31. MYŚLIWIEC Kamila - 67
  32. SOKOŁOWSKI Zdzisław - 72
  33. ZUBEL Zofia - 89
  34. DOMAŃSKI Bogusław - 82
  35. CENGER Władysława - 86
  36. OLENIACZ Stanisława - 73
  37. SZYPAK Władysława - 87
  38. DZIWNIEL Wanda - 75
  39. SZELEST Maria - 87
  40. SKOTNICKA Helena - 94
  41. ADAMSKI Daniel - 42
  42. BŁASZCZAK Maria - 85
  43. BIESIADA Helena - 79
  44. ADAMSKA Alicja - 63

 

 

2020 ROK

  1. KOBIAŁKA Jan 11.01.2020 - 91
  2. HYDZIK Bogusław 11.01.2020 - 92
  3. PODWAPIŃSKA Dorota 20.01.2020 - 45
  4. SUCHAN Piotr 29.01.2020 - 0
  5. DUDUŚ Krystyna 30.01.2020 - 81
  6. RYBA Henryk 22.02.2020 - 76
  7. LEWICKI Jan 25.02.2020 - 85
  8. MULARZ Dariusz 26.02.2020 - 36
  9. RYSZ Józef 28.02.2020 - 80
  10. BĄK Stanisław 03.03.2020 - 82
  11. LEŚ Irena 08.03.2020 - 84
  12. WOJTOWICZ Michał 31.03.2020 - 87
  13. BISKUP Józefa 04.04.2020 - 86
  14. BOBOWSKI Franciszek - 73
  15. MALIK Stefania - 95
  16. BĄK Stanisław - 82
  17. INDYK Maria - 86
  18. WÓJCIK Jan - 48
  19. ROGOWSKI Marek - 50
  20. PYTLOWANA Mieczysława - 70
  21. PROĆKO Zbigniew - 70
  22. NOWICKA Krystyna - 80
  23. WINIARSKI Eugeniusz - 83
  24. JUSZCZYK Maria - 87
  25. NABAGŁO Kazimiera - 93
  26. OLEARCZYK Władysław - 73
  27. BIELEC Janina - 89
  28. SZLACHCIC Anna - 67
  29. SASKO Regina - 93
  30. MARKOWSKI Zygmunt - 69
  31. KWOLEK Józefa - 86
  32. PASIUT Krystyna - 62
  33. TEPER Genowefa - 74
  34. KOCZERA Maria - 94
  35. PIŃCZUK Zofia - 95
  36. ADAMSKA Janina - 95
  37. ADAMOWSKI Tadeusz - 85
  38. POSATI Augusto - 76
  39. FEDAK Kazimierz - 84
  40. KESSEL Eugeniusz - 66
  41. DĄBROWSKI Piotr - 49
  42. CHUDZIAK Bronisława - 89
  43. WOJTUSZEWSKI Zbigniew - 63
  44. KWOLEK Zofia - 75
  45. BEDNARZ Grzegorz - 44
  46. WRONA Marian - 80
  47. WOLANIN Andrzej - 62

 

2019 ROK

 

  1. KUCZMA Eugeniusz 03.02.2019 - 79
  2. PASTUSZAK Zygmunt 17.02.2019 - 61
  3. KINDLARSKI Kazimierz 25.02.2019 - 94
  4. BOBAK Jan 02.03.2019 - 71
  5. IZDEBSKA Stanisława 07.03.2019 - 76
  6. BEŁEWIAT Katarzyna 26.03.2019 - 87
  7. WRONKOWICZ  Józef 27.03.2019 - 77
  8. ADAMCZAK Kazimierz 04.04.2019 - 70
  9. FLORKO Janina 12.04.2019 - 74
  10. SOBOTA Helena 14.04.2019 - 98
  11. RAKOCZY Tomasz 20.04.2019 - 93
  12. STAROSOLSKI Marek 29.04.2019 - 59
  13. NAWROCKI Stanisław 04.05.2019 - 56
  14. ŁAŃCZAK Maria 04.05.2019 - 69
  15. ŻUBER Szczepan 29.05.2019 - 90
  16. KĄDZIOŁKA Wacław 19.06.2019 - 75
  17. KATYŃSKA Helena 02.07.2019 - 72
  18. BARAŃSKA Aniela 04.07.2019 - 91
  19. GRZĄDZIEL Gabriel 11.07.2019 - 77
  20. KOLBUCH Emil 12.07.2019 - 92
  21. KIKTA Romana 29.07.2019 - 84
  22. WÓJCIK Kazimierz 31.07.2019 - 80
  23. BŁAŻEJOWSKA Wiktoria 23.08.2019 - 87
  24. WŁADYKA Kazimiera 04.09.2019 - 79
  25. PYTLOWANY Grażyna 07.09.2019 - 69
  26. PIOTROWSKA Janina 16.10.2019 - 66
  27. ŁAŃCZAK Ździsław 29.10.2019 - 71
  28. SZAŁANKIEWICZ Andrzej 02.11.2019 - 68
  29. WOLAŃSKA Helena 13.11.2019 - 97
  30. FLORCZAK Agnieszka 08.12.2019 - 48
  31. STYSZKO Alicja 12.12.2019 - 21
  32. SIERADZKA Bogusława 16.12.2019 - 61
  33. ADAMIAK Edward 28.12.2019 - 81

 

 

2018 ROK

 

  1. KAZIBUDZKA Maria Danita 05.01.2018 - 74
  2. DOMAŃSKI Zdzisław Wincenty 28.01.2018 - 92
  3. GARKO Ludmiła Janina 31.01.2018 - 84
  4. MOŁCZAN Anna 05.02.2018 - 69
  5. KOWAL Maria Katarzyna 18.02.2018 - 78
  6. MOŁCZAN Mariusz 05.03.2018 - 52
  7. MOSKAL Stanisław Andrzej 12.03.2018 - 81
  8. KUREK Elżbieta 23.01.2018 - 62
  9. SZELEST Helena 04.04.2018 - 87
  10. KUCZMA Andrzej 14.04.2018 - 82
  11. JODŁOWSKI Mieczysław 30.04.2018 - 77
  12. KIELAR Wojciech 13.05.2018 - 54
  13. FOLEK Alojzy 03.06.2018 - 77
  14. KOPCZYK Czesława 04.07.2018 - 86
  15. HNAT Tadeusz 14.07.2018 - 58
  16. SOBCZYK Jadwiga 15.07.2018 - 91
  17. KOBIAŁKA Aleksandra 21.07.2018 - 83
  18. MICHAŁKIEWICZ Danuta 02.08.2018 - 81
  19. KIELAR Janina 23.08.2018 - 79
  20. PARADIUK Emilia 04.09.2018 - 92
  21. HADUCH Kazimiera 11.09.2018 - 79
  22. GOŁDA Helena 14.09.2018 - 95
  23. SOKOŁOWSKA Janina 07.10.2018 - 84
  24. PIĘKOŚ Henryk 10.10.2018 - 94
  25. KOLBUCH Zbigniew 25.10.2018 - 68
  26. JÓZEFEK Maria 29.10.2018 - 81
  27. WINCZOWSKA Grażyna 04.11.2018 - 56
  28. CISŁO Zygmunt 10.11.2018 - 59
  29. DRWIĘGA Jerzy 29.11.2018 - 56
  30. ROMAŃCZYK Jan 04.12.2018 - 84
  31. WOJNAROWSKI Mirosław 05.12.2018 - 49
  32. INDYK Barbara 06.12.2018 - 53
  33. DROZD Stanisław 15.12.2018 - 84
  34. LESIAK Józefa 30.12.2018 - 95

 

 

2017 ROK

 

  1. HALERZ Stanisława 09.01.2017 - 89
  2. KWOLEK Zdzisław 19.01.2017 - 73
  3. BIEGA Jan 25.01.2017 - 31
  4. SZCZUDLIK Stanisław 06.02.2017 - 70
  5. PAŁYS Władysław 19.02.2017 - 85
  6. NAZAR Barbara 18.03.2017 - 72
  7. MILEWSKI Narcyz 21.03.2017 - 97
  8. TOMCZEWSKI Władysław 16.05.2017 - 82
  9. BAZAR Stefania 02.06.2017 - 89
  10. WOLANIN Kazimierz 02.06.2017 - 84
  11. BATIUK Jacek 02.06.2017 - 65
  12. STANECKA - WASYLCZYSZYN Elżbieta 04.06.2017 - 61
  13. KLUSKA Zygmunt 19.06.2017 - 64
  14. KUCZMA Maria 23.06.2017 - 77
  15. KURNIK Bronisława 07.07.2017 - 90
  16. PIETRYKA Kazimiera 15.07.2017 - 87
  17. PASTUSZAK Jadwiga 19.07.2017 - 87
  18. SOCHA Piotr 05.08.2017 - 42
  19. JÓZEFEK Zbigniew 01.08.2017 - 52
  20. JAKLIK Krystyna 15.08.2017 - 78
  21. BĄK Mieczysław 01.09.2017 - 75
  22. NIEMCZYK Zofia 20.09.2017 - 77
  23. ZEGAROWICZ Stanisław 23.09.2017 - 59
  24. BĄK Stefan 10.10.2017 - 85
  25. TURKIEWICZ Maria 28.11.2017 - 93

 

2016 ROK

 

  1. HRYWNIAK Orest 03.01.2016 - 82
  2. BIEGA Wojciech 15.01.2016 - 22
  3. KĘDRA Józef 27.01.2016 - 86
  4. WOŹNY Magdalena 04.02.2016 - 37
  5. ORKISZ Jerzy 11.02.2016 - 89
  6. SIERADZKA Bronisława 12.02.2016 - 90
  7. SOKOŁOWSKA Maria 16.02.2016 - 56
  8. NORAK Kazimierz 25.02.2016 - 68
  9. GIRZECKA Anna 06.03.2016 - 53
  10. INDYK Adam 24.03.2016 - 59
  11. RABIEJ Czesław 29.03.2016 - 70
  12. SMOLIŃSKI Zbigniew 02.04.2016 - 53
  13. HYDEL Julian 13.04.2016 - 83
  14. PIOTROWSKI Bolesław 14.04.2016 - 92
  15. DUDA Janina 18.04.2016 - 89
  16. LEWICKA Janina 25.04.2016 - 67
  17. KOSZCZAN Krystyna 05.05.2016 - 77
  18. CIOSEK Tadeusz 07.05.2016 - 57
  19. KOCZERA Marian 11.05.2016 - 61
  20. FURTAK Mieczysław 12.05.2016 - 77
  21. KRĘŻAŁEK Weronika 27.05.2016 - 87
  22. SMYKA Stanisława 04.06.2016 - 85
  23. SOWA Agata 11.06.2016 - 52
  24. KOSTURSKI Marian 12.06.2016 - 69
  25. BURY Marian 19.06.2016 - 81
  26. MALCHAR Bogusława 30.06.2016 - 62
  27. KIKTA Janina 11.08.2016 - 83
  28. GŁÓD Zofia 01.09.2016 - 82
  29. DOŁOSZYCKI Henryk 15.09.2016 - 69
  30. RACHWALSKA Czesława 24.09.2016 - 83
  31. KOŁODYŃSKI Roman 28.09.2016 - 51
  32. LORENC Romuald 30.09.2016 - 60
  33. HNAT Janina 04.10.2016 - 60
  34. KARPIŃSKA Helena 12.10.2016 - 80
  35. KOGUT Franciszek 23.10.2016 - 90
  36. HUTA Aleksandra 14.11.2016 - 77
  37. NOIWICKI Andrzej 23.11.2016 - 55
  38. DUDUŚ Marek 23.11.2016 - 51
  39. JABCZANKA Janina 05.12.2016 - 92
  40. SEMBER Tadeusz 03.12.2016 - 58
  41. MOSKALEWICZ Władysław 08.12.2016 - 64
  42. OLENIACZ Stanisław 11.12.2016 - 89
  43. KIKTA Roman 25.12.2016 - 81

 

2015 ROK

 

  1. SMYKA Józef 06.01.2015 - 86
  2. CZAJA Teresa 17.01.2015 - 66
  3. PYTLOWANY Zygmunt 04.02.2015 - 59
  4. GAZDOWICZ Stanisław 12.02.2015 - 65
  5. STODOLAK Jan 12.02.2015 - 83
  6. BOGACZEWICZ Ryszard 23.02.2015 - 76
  7. HYDZIK Kazimierz 02.03.2015 - 54
  8. ŚWIDER Stanisława 12.03.2015 - 91
  9. MOGILANA Helena 26.03.2015 - 87
  10. SABAT Alina 01.04.2015 - 61
  11. ZAJDEL Antoni 05.04.2015 - 60
  12. GYURKO Władysława 07.04.2015 - 74
  13. PELCZARSKA Henryka 20.04.2015 - 74
  14. BORCZYK Kazimierz 02.05.2015 - 85
  15. WĘGRZYN Stanisław 03.05.2015 - 68
  16. WRÓBEL Bernarda 25.05.2015 - 81
  17. SOKOŁOWSKI Stanisław 01.06.2015 - 82
  18. HAŁAJCIO Jan 02.06.2015 - 88
  19. PRZYSTASZ Józef 14.06.2015 - 71
  20. WRÓBEL Andrzej 28.06.2015 - 57
  21. NOWAKOWSKI Mariusz 08.08.2015 - 45
  22. MAJKO Katarzyna 21.08.2015 - 81
  23. STASZKIEWICZ Kazimiera 18.09.2015 - 85
  24. OKLEJEWICZ Marian 03.10.2015 - 67
  25. PIETRYKA Jan 04.10.2015 - 61
  26. KWOLEK Henryk 16.10.2015 - 54
  27. KARBOWNIK Janina 14.11.2015 - 81
  28. DROZD Tadeusz 19.11.2015 - 57
  29. JANICKI Ryszard 30.11.2015 - 67
  30. KOPCZAK Renata 21.12.2015 - 37
  31. RACHWALSKI Maciej 27.12.2015 - 52

 

2014 ROK

 

  1. KIEŁBASA Edward  03.01.2014 - 80 
  2. HOKSA Edward 14.03.2014 - 75
  3. HAŁAJCIO Aniela 01.04.2014 - 85
  4. KOBIAŁKA Stanisława 15.04.2014 - 92
  5. WITKOŚ Zdzisław 27.04.2014 - 74
  6. KNUREK Dariusz 09.05.2014 - 46
  7. FLORKO Stanisław 15.05.2014 - 91
  8. ZBYL Adam  20.05.2014 - 88
  9. STAROSOLSKI Henryk 21.05.2014 - 53
  10. PETEJKO Agnieszka 29.05.2014 - 41
  11. ADAMSKA Kazimiera 11.06.2014 - 60
  12. BIEŃKO Józefa 28.06.2014 - 91
  13. GOLEŃ Zenobia 01.07.2014 - 84
  14. PAJĘCKI Stanisław 09.07.2014 - 78
  15. DERDA Mirosław 20.07.2014 - 47
  16. HEJNOLD Wojciech 22.08.2014 - 22
  17. DZIUŃ Kazimierz 24.08.2014 - 52
  18. PYRCAK Michał 05.09.2014 - 97
  19. KAMIŃSKA Zofia 18.09.2014 - 86
  20. STRUŚ Jan 19.09.2014 - 76
  21. KWOLEK Zofia 28.09.2014 - 73
  22. WRÓBEL Marian 01.10.2014 - 70
  23. HYDZIK Zygmunt 23.11.2014 - 57
  24. BURA Helena 25.11.2014 - 90
  25. POKORSKI Marian 06.12.2014 - 59
  26. CWYNAR Henryk 18.12.2014 - 63

 

 

2013 ROK

 

  1. ADAMSKI Jan 17.03.2013 - 77 
  2. KUŚNIERZ Henryk 08.04.2013 - 79
  3. KIEŁBASA Wanda 15.04.2013 - 37
  4. MARECKI Tadeusz 19.04.2013 - 90
  5. ADAMOWSKA Helena 09.05.2013 - 88
  6. PAŁYS Czesława 08.05.2013 - 45
  7. JANOWSKI Łukasz Przemysław  07.05.2013 - 30
  8. SZMYD Mariusz Józef 10.05.2013 - 48
  9. MATUSZEK Władysław 30.05.2013 - 88
  10. TYLKA Halina 11.06.2013 - 55
  11. JUSZCZYK Włodzimierz 08.07.2013 - 79
  12. BEDNARZ Kazimiera Janina 13.07.2013 - 60
  13. BOBOWSKI Jan 03.08.2013 - 59
  14. HYDEL Romana 20.08.2013 - 74
  15. TYNIK Roman 31.08.2013 - 94
  16. STANISZEWSKA Maria Teresa 15.09.2013 - 65
  17. SUWAŁA Helena 03.10.2013 - 76
  18. BIL Marek 27.10.2013 - 49
  19. WOLANIN Adela Emilia 05.11.2013 - 85
  20. BŁAŻEJOWSKA Katarzyna 15.11.2013 - 89
  21. DĘBOGÓRSKA Genowefa 01.12.2013 - 85
  22. RZEPKA Edward 08.12.2013 - 61
  23. OSĘKOWSKI Leszek Marian 09.12.2013 - 72
  24. DUDA Joanna Małgorzata 17.12.2013 - 27
  25. MARKOWSKI Marian 31.12.2013 - 57

 

2012 ROK

 

  1. BŁAŻEJOWSKI Stanisław 07.01.2012 - 79 
  2. KRUCZKIEWICZ Jan 08.01.2012 - 61
  3. PENAR Stanisław 19.01.2012 - 75
  4. KOTLARZ Paulina 02.02.2012 - 86
  5. RAKOCZY Kazimiera 03.02.2012 - 86
  6. BUŁDAK Józefa 04.02.2012 - 86
  7. DROZD Lubomira 02.03.2012 - 78
  8. KOBYLARSKI Władysław 03.03.2012 - 91
  9. RADECKI Maciej 05.03.2012 - 59
  10. CZAJA Celina 21.03.2012 - 56
  11. MAZUR Genowefa 31.03.2012 - 86
  12. TURKIEWICZ Jan 09.04.2012 - 89
  13. WINCZOWSKA Maria 23.05.2012 - 75
  14. RZEPKA Bolesław 26.05.2012 - 71
  15. WINCZOWSKI Bronisław 03.06.2012 - 74
  16. MYĆKA Janina 26.07.2012 - 56
  17. BARAN Tadeusz 02.08.2012 - 80
  18. SZMYD Aleksandra 11.09.2012 - 44
  19. JAROSZ Marianna 17.09.2012 - 108
  20. ADAMOWSKI Jan 21.09.2012 - 70
  21. BEŁEWIAT Paweł 25.09.2012 - 80
  22. BOREK Zuzanna 03.10.2012 - 74
  23. GIERCZAK Elza 13.10.2012 - 71
  24. STASICKI Marek 23.10.2012 - 51
  25. HUSAK Józef 27.10.2012 - 83
  26. ZAPOR Henryk 27.11.2012 - 75 
  27. MARKOWSKA Maria 26.12.2012 - 90

2011 rok

 

  1. BIAŁOWĄS Ryszard 01.01.2011  - 60
  2. SOCHA Antoni 07.01.2011  - 61
  3. TOMCZUK Władysław 23.01.2011  - 69
  4. SAWCZAK Zdzisław 26.01.2011  - 71
  5. SABAT Stefania 29.01.2011  - 83
  6. PAWLAK Marian 06.02.2011  - 60
  7. JANUSZCZAK Józefa 14.02.2011  - 83
  8. DŻUGAN Józefa 15.02.2011  - 87
  9. DŻUGAN Józef 17.02.2011  - 90
  10. ZAJĄC Stanisław 26.02.2011  - 61
  11. SOLON Jan 22.03.2011  - 59
  12. DUBIS Dariusz 23.03.2011  - 42
  13. BAZAR Jan 28.03.2011  - 59
  14. PROĆKO Paulina 26.04.2011 - 102
  15. ADAMOWSKA Maria 29.04.2011 - 91
  16. HALERZ Jan 03.05.2011 - 50
  17. CUPAK Helena 10.05.2011 - 72
  18. SOBOLAK Stanisława 24.05.2011 - 97
  19. VOGEL Stanisław ......2011 - 57
  20. ŚWIĄTEK Witold 22.06.2011 - 72
  21. ROGOWSKA Helena 10.07.2011 - 74
  22. WOJNAROWSKI Michał 06.08.2011 - 81
  23. STAWARCZYK Michał 15.08.2011 - 81
  24. BURNATOWSKA Józefa 13.08.2011 - 92
  25. KRUCZEK Wiesław 17.08.2011 - 61
  26. BĄK Zofia 05.09.2011 - 65
  27. SZUBA Mieczysław 10.09.2011 - 77
  28. DROZD Karol 11.09.2011 - 77
  29. SOBOLEWSKA Zofia ..09.2011 - 77
  30. TARNAWCZYK Władysław 28.09.2011 - 61
  31. HRYCEŃKO Józef 18.10.2011 - 66
  32. MARCZAK Marian 23.10.2011 - 60
  33. DUTKIEWICZ Irena 28.10.2011 - 57
  34. SMOLIK Adam 29.11.2011 - 82
  35. PELC Andrzej 08.12.2011 - 57
  36. MAZUR Tomasz 08.12.2011 - 51
  37. GOLEŃ Andrzej 09.12.2011 - 58
  38. ADAMSKI Bolesław 12.12.2011 - 78

 

2010 rok

 

  1. MATEJA Weronika 02.01.2010  - 87
  2. PIEGDOŃ Jadwiga 05.01.2010  - 87
  3. MALIK Stanisław 05.01.2010  - 90
  4. KORAB Ewa 29.01.2010  - 66
  5. HADUCH Stanisława 03.02.2010  - 76
  6. FLAGA Stefania 11.02.2010  - 87
  7. ZEGARSKI Marek 17.02.2010  - 73
  8. SZYNIEC Barbara 20.02.2010  - 54
  9. MAZUR Henryk 03.03.2010  - 56
  10. ROMAN Aleksander 07.04.2010  - 61
  11. SUWAŁA Mieczysław 08.04.2010  - 75
  12. MYĆKA Genowefa 08.04.2010  - 86
  13. WÓJTOWICZ Czesław 10.04.2010  - 73
  14. RAK Eugenia 11.04.2010  - 76
  15. GIBAŁA Krystyna 03.05.2010  - 56
  16. SASKO Franciszek 26.06.2010  - 80
  17. BENIAK Kazimiera 29.06.2010  - 76
  18. ŚWIĄTEK Jan 02.08.2010  - 81
  19. KMITA Daniela 15.09.2010  - 78
  20. BORCZYK Czesława 24.09.2010  - 75
  21. LESIAK Piotr 15.10.2010  - 68
  22. PYTLOWANY Teresa 27.10.2010  - 78
  23. OLENIACZ Ferdynand 06.11.2010  - 74
  24. KESSEL Krystyna 02.12.2010  - 51
  25. PIETRYKA Stanisław 09.12.2010  - 82
  26. DROZD Władysław 31.12.2010  - 78

 

2009 rok

 

  1. WRÓBEL Zygmunt 22.01.2009  - 78
  2. MALINOWSKI Jerzy 01.02.2009  - 47
  3. DĄBROWIECKA Małgorzata 09.02.2009  - 50
  4. DMITRZAK Ryszard 15.02.2009  - 43
  5. WÓJCIK Antoni 22.02.2009  - 75
  6. STAWARCZYK Maria 16.03.2009  - 82
  7. WILK Marian 20.03.2009  - 62
  8. PILSZAK Maria 05.04.2009  - 85
  9. PIĘKOŚ Stefania 14.04.2009  - 79
  10. MACIEJKO Leszek 16.04.2009  - 51
  11. PIOTROWSKA Józefa 05.05.2009  - 88
  12. KOCYŁOWSKI Józef 29.05.2009  - 77
  13. STASZKIEWICZ Michał 12.06.2009  - 85
  14. BEK Józefa 15.06.2009  - 78
  15. GAWRON Bogusław 13.07.2009  - 53
  16. SOBOLEWSKI Władysław 23.07.2009  - 78
  17. BŁASZCZAK Kazimierz 25.07.2009  - 79
  18. WOJNAKOWSKI Jan 25.08.2009  - 57
  19. OSTROWSKI Zdzisław 09.09.2009  - 85
  20. PYTLOWANY Ryszard 04.10.2009  - 50
  21. MARECKA Emilia 07.10.2009  - 85
  22. KORNECKA Wanda 19.10.2009  - 74
  23. CZEKAŃSKI Przemysław 18.10.2009  - 31
  24. CHANAS Leon 23.10.2009  - 89
  25. RADWAŃSKI Andrzej 30.11.2009  - 59
  26. DYMIŃSKI Janusz 06.12.2009  - 54
  27. GAWRON Tadeusz 31.12.2009  - 79
  28. BUŁDAK Paweł 31.12.2009  - 86
  29. GAWRON Tadeusz 31.12.2009 - 79

 

2008 rok

 

  1. JAGNISZCZAK Antoni 21.01.2008
  2. SOBOTA Wiesław 05.02.2008
  3. KĘDRA Zofia 27. 02. 2008
  4. MYŚLIWIEC Maria 03.03.2008
  5. KOTLARZ Kazimierz 20.03.2008
  6. BUCZEK Józef 30.03.2008
  7. KAMIŃSKI Piotr Bogdan 30.03.2008
  8. KUCZMA Jadwiga 10.04.2008
  9. BURNATOWSKA Maria 19.04.2008
  10. KMITA Mieczysław 21.04.2008
  11. WÓJCIK Zofia 26.04.2008
  12. HAJNUS Ryszard 21.05.2008
  13. GROMADZKI Jakub 29.05.2008
  14. NIEMCZYK Józef 12.06.2008
  15. SKRZYPSKI Jan 18.06.2008
  16. ŚLIWKA Czesław 23.06.2008
  17. DĄBROWSKI Jerzy 24.06.2008
  18. MYĆKA Tadeusz 28.06.2008
  19. FILIPCZAK Kazimierz 17.08.2008
  20. MARKOWSKA Maria 10.09.2008
  21. INDYK Jadwiga 18.09.2008
  22. KIEŁBASA Władysława 30.09.2008
  23. JANOWSKI Bartłomiej 30.09.2008
  24. HYDZIK Zygmunt 06.11.2008
  25. MAJKO Michał 21.11.2008
  26. SKOCZOŁEK Józef 25.11.2008
  27. DUDA Maria 28.11.2008
  28. MAZUR Mieczysław 04.12.2008
  29. ADAMSKI Janusz 22.12.2008

 

2007 rok

 

  1. MICHALEWSKI Józef 13.01.2007
  2. WOJTAS Maria 14.01.2007
  3. HUTA Władysław 09.02.2007
  4. PATERNOGA Stanisław 24.03.2007
  5. POMYKAŁA Stanisław 27.02.2007
  6. KRAMARCZYK Maria 24.03.2007
  7. DMITRZAK Henryka 27.03.2007
  8. ZABIEGA Stanisław Andrzej 02.04.2007
  9. SUWAŁA Zdzisław 07.04.2007
  10. SIUDYŁA Maria 09.04.2007
  11. SZCZUDLIK Zbigniew 14.04.2007
  12. MARCZAK Jan 02.05.2007
  13. DAWID Janina 03.05.2007
  14. ZEGAROWICZ Kazimierz 05.05.2007
  15. NORAK Marek 14.05.2007
  16. MOGILANY Jadwiga 22.05.2007
  17. PELC Bronisława 26.05.2007
  18. OSTROWSKA Helena 06.06.2007
  19. NORAK Olga 13.06.2007
